Selgusid parimad ketasgolfis

Alver Kivi
, Toimetaja
Copy
Sander Sepp putib ning paremal seisab II koha saanud vend Martin Sepp.
Sander Sepp putib ning paremal seisab II koha saanud vend Martin Sepp. Foto: Raili Nõgu

Pöide ja Karujärve pargis osales laupäeval ja pühapäeval Saaremaa meistrivõistlustel ketasgolfis erinevates vanuseklassides 94 mängijat.

Poisid – 18 (2001 ja hiljem sündinud): 1. Kasper Pisa 274; 2. Robin Ivanov 300; 3. Joosep Praks 315.

Tüdrukud – 18 (2001 ja hiljem sündinud): 1. Karin Pisa 233; 2. Gete Kasin 270; 3. Lisandra Roos 313.

Mehed: 1. Sander Sepp 266; 2. Robert Roost 272; 2. Martin Sepp 272.

Naised: 1. Kristi Unt 299; 2. Liis Buht 345; 3. Signe Kurvits 347.

Mehed 40+ (1979 ja varem sündinud): 1. Bruno Võsu 269; 2. Margus Lepasaar 276; 3. Raigo Golub 289.

Naised 40+ (1979 ja varem sündinud): 1. Margit Viilep 315; 2. Aveli Tjurin 396; 3. Marje Alber 406.

Mehed 50+ (1969 ja varem sündinud): 1. Mart Tsäro 309; 2. Kary Pill 311; 3. Hendrik Karlson 323.

Naised 50+ (1969 ja varem sündinud): 1. Maarika Saks 405.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles