Kinokassa TOP: Lohed, koerad, mõrvarteisikud või Tammsaare? Vaata, mis filme eestlased enim vaatamas käisid

Spekter
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
«Kuninganna corgi»
«Kuninganna corgi» Foto: IMDB

Eesti kinodes jätkab jõudselt vaadatuima filmina Tanel Toomi «Tõde ja õigus», kergitades igal nädalal pügala võrra ka taasiseseisvunud Eesti vaadatuima kinofilmi rekordinumbrit, milleks on tänase seisuga 226 959 vaatajat.

Tublisti püsib edetabelis teinegi Eesti film, kodumaine komöödia «Mehed». 

Eesti kinode TOP 7 (22. – 24.03.2019):

1. Tõde ja õigus (10 325 vaatajat / 5. nädal / 74 019,53€)

2. Kuninganna corgi (10 167 vaatajat / 1. nädal / 52 254,65€)

3. Kuidas taltsutada lohet 3 (9125 vaatajat / 3. nädal / 51 742,59€)

4. Kiirperekond (4555 vaatajat / 1. nädal / 29 292,04€)

5. Mehed (4289 vaatajat / 2. nädal / 27 042,30€)

6. Meie (3962 vaatajat / 1. nädal / 105 489,20€)

7. Kapten Marvel (3216 vaatajat / 3. nädal / 23 640,79€)

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles